Procedimentos analíticos do LANAL/UFG
PAN
| Procedimento | Versão | Data |
|---|---|---|
| Capacidade antioxidante por ABTS | 1 | 25/10/2025 |
| Capacidade antioxidante por DPPH | 1 | 25/10/2025 |
| Capacidade antioxidante por FRAP | 1 | 25/10/2025 |
| Carotenoides totais | 1 | 25/10/2025 |
| Compostos fenólicos totais | 1 | 25/10/2025 |
| Determinação de umidade a 105 ºC | 1 | 25/10/2025 |
| Flavonoides totais | 1 | 25/10/2025 |
| Lipídeos por Bligh e Dyer | 1 | 25/10/2025 |
| Lipídeos por Soxhlet | 1 | 25/10/2025 |
| Proteínas totais | 1 | 25/10/2025 |
| Resíduo mineral fixo (Cinzas) | 1 | 25/10/2025 |
Nenhum item correspondente